Startlister Jarlsberg

Startliste - Jarlsberg Travbane - 07.11.2009

Løp: 1  Montéløp   (ca. kl. 13:50)
Montéløp
.
2100 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Getaway Broline Carina Marie Jensen 145.373 1.17,7v 1.16,5a
2100 2 Sierra Va Bene Egle Kochanauskaite 177.000 1.17,0v 1.14,3a
2100 3 Orlando Gine Merethe Rossing 230.900 1.17,0v 1.16,3a
2100 4 Last Midnight Linda Elisabeth Larsen 112.021 1.18,9v 1.15,8a
2100 5 Joyride Valley Mette R. Nyløkken 104.500 1.18,5v 1.15,0a
2100 6 Bon Queur Marion V. Sollid 215.800 1.16,7v 1.15,9a
2100 7 Goya Ball Laila Thue 137.000 1.17,4v 1.15,1a
2100 8 Global Interplay Line Gundersen 185.069 1.18,0v 1.14,0a
2100 9 Tennessee Park Siv Emilie Løvvold 143.500 1.18,3v 1.18,2a
2120 10 Hr. Lollipop Madelen Berås 401.611 1.14,8v 1.13,8a
2120 11 Free Gift Monica Haugen 425.336 1.15,8v 1.15,0a
2120 12 Thorpey Boko Katrine Blakkestad 358.865 1.17,2v 1.15,4a
2120 13 Last Dun Dee Wenche Hansen 269.750 1.16,6v 1.14,1a
2120 14 Smok'n Miracle Malin Berås 292.909 1.15,4v 1.14,6a
2120 15 Honey Ram Kristine Kvasnes 311.000 1.18,7v 1.14,1a
Løp: 2    (ca. kl. 14:20)
3-15-årige norske og svenske kaldblods høyest 40.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Tord Viking Kai Johansen 32.500 1.31,7v 1.33,3a
1609 2 Dehline Knut Arne Ødegaard 33.000 1.33,1v 1.30,2a
1609 3 Sari Frigg Per Oleg Midtfjeld 38.500 1.32,9v 1.32,7a
1609 4 Garli Mollyn Tom Erik Solberg 35.500 1.31,3v 1.31,7a
1609 5 Hålands Lilje Hans Chr. Holm 27.500 1.32,1v 1.33,3a
1609 6 Seval Gunnar Austevoll 34.000 1.32,4v 1.32,1a
1609 7 Findal Hera Hans Petter Tholfsen 39.500 1.32,5v 1.31,1a
1609 8 Grimvar Ernst-Petter Knutsen 34.200 1.33,5v 1.31,7a
1609 9 Dorr Silva Lars Anvar Kolle 40.000 1.32,9v 1.31,5a
1609 10 Høymyr Gutten Eirik Høitomt 34.000 1.33,6v 1.35,0a
1609 11 Lomebamsen Olav Mikkelborg 31.500 1.34,9v 1.31,6a
1609 12 Anders Knekten Frank Lie 39.500 1.29,7v 1.31,5a
Løp: 3    (ca. kl. 14:40)
3-12-årige høyest 200.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Comi Jet Kai Johansen 168.390 1.16,3v 1.14,6a
1609 2 Lucymeister Eirik Høitomt 189.000 1.16,7v 1.15,6a
1609 3 Tomahawk Hall Åsbjørn Tengsareid 173.500 1.17,2v 1.15,9a
1609 4 Chanto Super Girl Lars Anvar Kolle 192.000 1.16,4v 1.14,7a
1609 5 Nangilima Vidar Hop 198.700 1.18,4v 1.13,9a
1609 6 Zwack Tom Horpestad 163.458 1.19,2v 1.14,1a
1609 7 Sierra Man Gunnar Austevoll 174.500 1.18,3v 1.13,8a
1609 8 Smokin Valley Hans Chr. Holm 175.500 1.17,2v 1.15,0a
1609 9 Eyeformoney L. Tom Erik Solberg 190.000 1.17,4v 1.14,1a
1609 10 X.O. Hornline Frode Hamre 148.000 1.16,3v 1.15,9a
1609 11 Quantum Maximilian Erik Killingmo 171.939 1.18,2v 1.14,9a
1609 12 Bertha Invalley Truls Desserud 167.963 1.17,7v 1.14,8a
Løp: 4    (ca. kl. 15:00)
3-9-årige norske og svenske kaldblods hopper 40.000 - 200.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 75.000 kr, 40 m ved 130.000 kr
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     V75-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Eldna S.E. Raimo Niemelæ 59.337 1.31,3v 1.30,8a
2100 2 Vesle Tina Gunnar Austevoll 73.000 1.31,7v 1.30,8a
2100 3 Brendli Stjerna Geir Vegard Gundersen 71.000 1.32,9v 1.31,6a
2120 4 Langaard Tiril Jan Rune Gaustad 124.200 1.29,4v 1.30,2a
2120 5 Stjerna Vangen Tom Erik Solberg 120.200 1.30,4v 1.28,7a
2120 6 Jærvsøtuva Glenn Kramer Stenberg 90.000 1.32,9v 1.30,1a
2120 7 Eldevill Morten Antonsen 109.200 1.30,3v 1.30,0a
2120 8 Sør Evita Vidar Tjomsland 116.500 1.29,1v 1.30,3a
2120 9 Haralds Linnea Asbjørn Mehla 122.195 1.30,1v 1.28,7a
2120 10 Il Heksa Bjørn Garberg 104.800 1.31,2v 1.29,6a
2120 11 Pepp Evy Øystein Tjomsland 111.500 1.30,3v 1.30,9a
2120 12 Junibritt Eirik Høitomt 116.225 1.30,2v 1.30,7a
2120 13 Strands Pialotta Olav Mikkelborg 81.000 1.31,9v 1.29,6a
2120 14 Faxstella Knut Arne Ødegaard 109.008 1.30,5v 1.30,2a
2140 15 Modena Vidar Hop 195.000 1.26,6v 1.28,4a
Løp: 5  Arnt Haakestads Minneløp  (ca. kl. 15:20)
Arnt Haakestads Minneløp
3-15-årige norske og svenske kaldblods.
2100 m. Autostart.
Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     V75-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Junior Jokern Lars Anvar Kolle 1.688.226 1.23,6v 1.21,9a
2100 2 Kasper Mollyn Tom Erik Solberg 1.069.551 1.24,0v 1.21,4a
2100 3 Moe Odin Eirik Høitomt 9.665.399 1.22,2v 1.19,3a
2100 4 Tangen Scott Vidar Hop 2.238.000 1.23,7v 1.21,6a
2100 5 Feseth Lynet Rune Wiig 1.468.808 1.24,3v 1.20,9a
2100 6 Lome Kongen Øystein Tjomsland 2.285.009 1.21,5v 1.20,9a
2100 7 Mørtvedt Jerkeld Gunnar Austevoll 5.236.957 1.22,1v 1.20,0a
2100 8 Moe Brage Asbjørn Mehla 3.837.657 1.21,9v 1.20,4a
Løp: 6  Th. Martinsens Æresløp  (ca. kl. 15:40)
Th. Martinsens Æresløp
3-12-årige.
2100 m. Autostart.
Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V75-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Gentle Tilly Hans Petter Tholfsen 1.081.490 1.15,0v 1.11,3a
2100 2 Megaman Neo Lars Anvar Kolle 2.273.922 1.17,1v 1.11,0a
2100 3 Cecena Ås Alexander Heisholt 1.662.149 1.13,6v 1.11,5a
2100 4 Maid For Tag Olav Mikkelborg 2.985.514 1.15,3v 1.09,5a
2100 5 S.J.'s Gold Kristian Malmin 1.541.923 1.16,4v 1.11,1a
2100 6 Tinita Love Geir Vegard Gundersen 3.945.655 1.14,1v 1.11,9a
2100 7 Thai Tanium Øystein Tjomsland 1.149.102 1.14,9v 1.12,4a
2100 8 Hot Capital Vidar Hop 681.500 1.15,1v 1.13,8a
2100 9 Star Street Tom Erik Solberg 735.000 1.15,2v 1.13,6a
2100 10 Thai Tanic Olle Goop 8.451.701 1.15,7v 1.09,9a
2100 11 Auro News Cato Antonsen 1.353.962 1.15,9v 1.12,9a
2100 12 Vitesse Thor Borg 1.175.118 1.15,3v 1.12,2a
Løp: 7  Nils Østbys Minneløp  (ca. kl. 16:00)
Nils Østbys Minneløp
3-årige norske og svenske kaldblods 5.000 - 125.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 40.000 kr, 40 m ved 75.000 kr
Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V75-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Kalskalager Kristine Kvasnes 38.500 1.33,6v 1.32,4a
2100 2 Føynland Kongen Eirik Høitomt 29.000 1.33,2v 1.28,5a
2100 3 Turbo Monar Geir Flåten 39.000 1.33,1v 1.33,5a
2100 4 Spang Mobest Tom Erik Solberg 22.250 1.35,2v
2120 5 Yr Gubben Lars Anvar Kolle 65.500 1.30,2v 1.31,4a
2120 6 Høiby Sindre Andre H. Stensen 68.716 1.31,6v 1.29,7a
2120 7 Hågå Elden Jomar Blekkan 64.500 1.32,2v 1.31,4a
2120 8 Polar Høvding Cato Antonsen 60.000 1.33,5v 1.32,4a
2120 9 Stiv Kuling Eivind Gravdal 49.000 1.32,7v
2120 10 Brødsjø Viktor Vidar Hop 74.000 1.33,0v 1.32,4a
2120 11 Negards Vinna Kai Johansen 42.000 1.35,3v
2140 12 Atom Vinner Asbjørn Mehla 102.610 1.31,0v 1.35,0a
2140 13 Hjelset Lissi Gunnar Austevoll 97.829 1.32,5v 1.30,7a
2140 14 Rossi Geir Vegard Gundersen 125.000 1.28,4v 1.30,8a
2140 15 Juve Maja Magnus Helland 92.000 1.32,7v 1.30,8a
Løp: 8    (ca. kl. 16:20)
3-12-årige norskfødte 50.000 - 100.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V75-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Sara Joiner Kristian Malmin 68.900 1.18,3v 1.17,7a
1609 2 T.L.E.'s Nice Dream Ole Johan Østre 82.000 1.17,9v 1.16,2a
1609 3 Spirit Of Gulema Vidar Hop 96.500 1.17,1v 1.16,5a
1609 4 Fidel L. Kai Johansen 92.000 1.17,8v 1.14,6a
1609 5 Angels Pride Jan Per Brenden 97.300 1.19,2v 1.15,0a
1609 6 Pascal Per Oleg Midtfjeld 89.000 1.17,9v 1.16,5a
1609 7 T.T. Va Bene Åsbjørn Tengsareid 72.000 1.17,8v 1.15,7a
1609 8 Elken Jubilee Glenn Kramer Stenberg 83.000 1.18,9v 1.16,8a
1609 9 Pretty Lavec Lars Anvar Kolle 57.000 1.18,9v 1.16,0a
1609 10 Icora Wapiti Olav Mikkelborg 86.658 1.18,4v 1.15,5a
1609 11 Shanti's Lorentz K. Eirik Høitomt 92.000 1.16,8v 1.16,4a
1609 12 Adrenalin Alf-Åge Næss 92.000 1.17,3v 1.17,7a
Løp: 9    (ca. kl. 16:40)
3-12-årige 400.000 - 900.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V75-6     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Enzo Erik Killingmo 757.757 1.16,0v 1.11,8a
1609 2 The Seeker Hans Petter Tholfsen 762.500 1.15,5v 1.14,0a
1609 3 Pappniak Laday Kai Johansen 742.928 1.14,7v 1.12,4a
1609 4 Løb Cowboyland Tom Erik Solberg 718.198 1.16,2v 1.12,3a
1609 5 Norvelous News Olav Mikkelborg 566.200 1.16,2v 1.14,0a
1609 6 Mantra Hans Jørgen Eggen 676.853 1.15,1v 1.13,2a
1609 7 Santana Ås Tom Horpestad 890.176 1.17,4v 1.11,0a
1609 8 Vitori Cato Antonsen 567.500 1.15,4v 1.14,0a
1609 9 Thai Seaman Øystein Tjomsland 538.000 1.16,8v 1.13,1a
1609 10 Langelidgutten Lars Anvar Kolle 464.899 1.16,7v 1.13,5a
1609 11 Taxdodger Joe Eirik Høitomt 622.712 1.13,3v 1.13,2a
1609 12 Classic Tile Kristian Malmin 600.895 1.18,9v 1.13,2a
Løp: 10  DNTs Høstfinale  (ca. kl. 17:00)
Høstfinale v.bl.
3-årige norskfødte.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr
Premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-10.000-(5.000) kr.
Kun åpent for hester som har opprettholdt sin innmeldingsberetiggelse i klasseløpene.
Varmblods      Volte V75-7     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Santanic Olle Goop 107.461 1.18,2v 1.15,8a
2100 2 Spirit Scot Eirik Høitomt 110.000 1.20,1v 1.15,7a
2100 3 Barracuda Olav Mikkelborg 74.000 1.22,1v 1.16,8a
2100 4 Makarov Per Oleg Midtfjeld 82.000 1.18,6v 1.16,0a
2100 5 Stringendo Tom Erik Solberg 61.000 1.19,5v 1.19,5a
2100 6 Sarzaparilla Rune Wiig 114.000 1.18,0v 1.16,2a
2100 7 Mosquito De Mill Vidar Hop 72.500 1.18,2v 1.16,3a
2100 8 Gann Golden Svein Ove Wassberg 94.500 1.17,6v 1.15,6a
2100 9 Sweet Gill Geir Vegard Gundersen 124.870 1.18,9v 1.16,6a
2100 10 Iron Rouge Asbjørn Mehla 62.500 1.20,0v 1.16,3a
2100 11 Blue Question Lars Anvar Kolle 78.500 1.18,4v 1.16,1a
2100 12 Brave Boy Thor Borg 146.232 1.20,1v 1.17,3a
2120 13 Thaia Classic Johan Herbjørn Undem 176.000 1.17,4v 1.16,0a
2120 14 Golden Brown Gunnar Austevoll 977.500 1.20,6v 1.15,3a
2120 15 Magnetic Line Kai Johansen 280.500 1.17,5v 1.14,9a

Sist oppdatert: 02.11.2009 - 14:11