Startlister Jarlsberg

Startliste - Jarlsberg Travbane - 25.11.2011

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
3-12-årige høyest 16.000 kr.
2100 m. Voltestart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Tango du Houlbet Per Ludvig Nilsen 2.500 1.20,5v
2100 2 Power Photo Girl Thor Borg 14.000 1.18,9v 1.22,1a
2100 3 Amber Line Frode Hamre 0 1.20,6v
2100 4 Mc Dreamy Cato Antonsen 0
2100 5 Dixi D'hilly Glenn Kramer Stenberg 11.500 1.19,1v 1.18,7a
2100 6 Snikk Snakk Espen Grohs 6.000 1.19,0v
2100 7 F.P. Asset Eirik Høitomt 8.000 1.18,5v
2100 8 Emil De Rascal Lars Anvar Kolle 13.000 1.18,6v
2100 9 Lord Aristo Kristian Malmin 16.000 1.19,0v
2100 10 Power Nick Johan Herbjørn Undem 12.000 1.20,1v 1.21,2a
2100 11 French Star Tom Erik Solberg 10.000 1.19,2v 1.18,8a
2100 12 Pure Red Magnus Helland 11.000 1.21,3v
Løp: 2    (ca. kl. 18:30)
3-15-årige høyest 74.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 37.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Høiby Gullet Inge Melby 36.000 1.33,1v
2100 2 Aaby Knekten Eirik Høitomt 36.000 1.30,8v 1.31,6a
2100 3 Haugestad Hentesveis Geir Flåten 35.733 1.33,6v 1.31,8a
2120 4 Gomnes Odin Simen Bremseth Jessen 65.500 1.31,6v 1.29,7a
2120 5 Finnskog Fokus Magnus Helland 50.618 1.31,4v 1.32,1a
2120 6 Huseby Sofie Cato Antonsen 58.500 1.32,0v 1.30,6a
2120 7 Bufjells Duracell Glenn Kramer Stenberg 66.500 1.33,0v 1.30,9a
2120 8 Solberg Jerkeld Tom Erik Solberg 65.000 1.31,8v 1.30,2a
2120 9 Tysvær Mai Thor Borg 78.000 1.31,1v 1.28,9a
2120 10 Bleiklijoker'n Lars Anvar Kolle 73.500 1.30,7v 1.27,8a
2120 11 Bork Faksen Kristian Malmin 75.500 1.30,3v 1.27,8a
Løp: 3    (ca. kl. 18:50)
BUSKERUD & VESTFOLD TRAVFORBUNDS UNGDOMSSERIE
3-12-årige høyest 145.000 kr.
2100 m. Autostart.
Mørk sportrekning. For kusker i alderen 16-23 år. (født 1988 og senere)
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Giant Kosmos Martine S. Skarsholt 134.000 1.18,7v 1.15,6a
2100 2 Zantana Transs R. Anette Frønes 117.939 1.18,6v 1.15,8a
2100 3 Casawee Trine-Alice T. Espedal 135.000 1.15,5v 1.15,7a
2100 4 Tour De Paris Andreas Tønnessen 135.500 1.18,2v 1.15,8a
2100 5 Be My Power Mina Amundsen 101.000 1.19,9v 1.15,8a
2100 6 Poppy Hills Tina Storetvedt 121.934 1.16,5v 1.14,0a
2100 7 Rocky Plush Silje Kristin Eilertsen 151.540 1.16,8v 1.14,9a
2100 8 Something New Josefine Eilertsen 113.500 1.18,4v 1.15,5a
2100 9 Magic Me Morten A. Pedersen 142.665 1.18,2v 1.15,1a
2100 10 Reve de Vire Ole Johan Østre 134.467 1.17,4v 1.15,7a
2100 11 Boot Camp Ole-Christian Kjenner 141.500 1.20,0v 1.15,3a
2100 12 Lack Of Limits Truls S. Glittum 113.500 1.17,4v 1.16,7a
Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
3-15-årige høyest 280.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Aabergen Eirik Høitomt 206.500 1.28,4v 1.26,8a
1609 2 Kolnes Viktor John Edvard Edvardsen 257.260 1.27,8v 1.26,4a
1609 3 Gosen Tass Trond Sagen 236.000 1.29,4v 1.26,7a
1609 4 Slutt Glenn Kramer Stenberg 252.000 1.30,5v 1.26,3a
1609 5 Sorbbest Johan Herbjørn Undem 262.500 1.28,8v 1.25,5a
1609 6 Rigel Pål Tom Erik Solberg 271.350 1.27,2v 1.26,7a
1609 7 Rokketroll Cato Antonsen 239.500 1.28,9v 1.27,7a
1609 8 Santi Pål Sem 249.405 1.28,2v 1.25,8a
1609 9 Gullgruva Lars Anvar Kolle 279.300 1.28,8v 1.26,9a
1609 10 Engesve Odin Per-Erik Gravdal 254.000 1.29,6v 1.26,1a
1609 11 Bøs Thor Borg 224.500 1.29,2v 1.26,5a
1609 12 Hågå Jo Sandra Margrethe Homme 257.309 1.28,4v 1.27,6a
Løp: 5    (ca. kl. 19:45)
3-12-årige høyest 68.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Fearless One Espen Andre Schie 66.500 1.18,6v 1.17,3a
1609 2 First and Only Thor Borg 56.829 1.13,8a
1609 3 Kendricka News Cato Antonsen 67.000 1.17,0v 1.16,6a
1609 4 Per Cassa Jens Kristian Brenne 61.010 1.17,3v 1.15,4a
1609 5 Online Siem Glenn Kramer Stenberg 66.500 1.18,8v 1.16,6a
1609 6 Ouster Hanover Lars Anvar Kolle 57.000 1.16,8v 1.17,2a
1609 7 Livi Goal Eirik Høitomt 65.000 1.18,9v 1.16,7a
1609 8 Erina's Boy Kristian Malmin 64.000 1.18,0v 1.16,2a
1609 9 Zeus Blue Chip Frode Hamre 50.817 1.15,8a
1609 10 Onceinalifetime D.K. Ole Johan Østre 65.610 1.18,5v 1.15,6a
1609 11 Mystifistisk Magnus Helland 67.086 1.17,1v 1.16,3a
1609 12 Atle Newport Tom Erik Solberg 58.051 1.17,6v 1.17,0a
Løp: 6    (ca. kl. 20:05)
HOPPELØP
3-12-årige hopper høyest 450.000 kr.
1609 m. Autostart.
Mørk sportrekning.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Dancing Girl D.E. Magnus Helland 308.172 1.15,7v 1.13,9a
1609 2 Delicious Queen Lars Anvar Kolle 412.500 1.17,2v 1.13,2a
1609 3 Västerbo Mudcake Eirik Høitomt 237.246 1.16,4v 1.13,2a
1609 4 Dressedforsuccess U.S. Frode Hamre 434.185 1.16,0v 1.14,1a
1609 5 Olympic Image Kristian Malmin 382.000 1.15,5v 1.13,3a
1609 6 Tinita Surprise Ole Johan Østre 340.500 1.17,7v 1.13,9a
1609 7 Hanging Out Johan Herbjørn Undem 337.200 1.16,3v 1.14,9a
1609 8 Ydra Briljant Erik Bergløf 440.573 1.14,2v 1.12,9a
1609 9 Yvana R. Thor Borg 395.572 1.15,5v 1.14,1a
1609 10 Baltic Jet Alexander Heisholt 340.500 1.17,2v 1.14,1a
1609 11 C.C. Athene Tom Erik Solberg 301.500 1.15,6v 1.14,3a
1609 12 Milliondollar Baby D Cato Antonsen 368.596 1.16,7v 1.12,7a
Løp: 7    (ca. kl. 20:20)
REKRUTTLØP
3-15-årige høyest 5.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Tyholt Lomen Pål Sem 0 1.38,6v
2100 2 Valle Vilde Inge Melby 0
2100 3 Hogsta'n Alexander Heisholt 0
2100 4 Veslefrikk Eirik Høitomt 0 1.39,5v
2100 5 Rigel Mio Tom Erik Solberg 0
2100 6 Tyri Gubben Geir Flåten 16.000 1.34,1v
2120 7 Viktor Terna Magnus Helland 3.500 1.34,9v
2120 8 Rampe Emil Mari-Anne Fiane 3.500 1.37,4v
2120 9 Bjørge Fyka Arnt-Sverre Røren 2.000 1.37,9v
2120 10 Enge Jo Lars Anvar Kolle 5.500 1.35,0v
Løp: 20  Mønstringsløp  (ca. kl. 17:00)
Mønstringsløp
2-årige.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Image Va Bene Tom Erik Solberg 0
2100 2 Arc Va Tout Johan Herbjørn Undem 0
2120 3 Nordby Ask Truls S. Glittum 0
2120 4 Skjerve Balder Lars Anvar Kolle 0
2120 5 Dag Otto Eirik Høitomt 0
2120 6 Hornnes Balder Thor Borg 0
Løp: 21  Prøveløp  (ca. kl. 17:10)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Midnight Plane Truls S. Glittum 0
2100 2 Next Party Geir Flåten 0
2100 3 Ste Kari Christer Aksnes 299.900 1.15,9v 1.13,9a
2100 4 Chip Va Bene Trine-Alice T. Espedal 0
2100 5 Rubintor Finn Tom Erik Solberg 0
2100 6 Alabama Frode Hamre 0
2100 7 Golden Snake June Hanssen 197.000 1.18,4v 1.15,1a
2100 8 Nehalennia Augustinu Ole Johan Østre 0
2100 9 Zatopek Eirik Høitomt 195.830 1.16,8v 1.15,2a
Løp: 22  Monté Prøveløp  (ca. kl. 17:20)
Monté Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Lipstick D.K. Malin Sandbæk 235.657 1.17,1v 1.15,0a
2100 2 Indian Eighty Nina Ullestad 743.298 1.14,8v 1.13,6a
2100 3 Crazy Speed Marita Hanssen 10.500 1.18,7v 1.20,2a
2100 4 Boggy Twinstar Cecilie Jensen 240.406 1.16,2v 1.14,0a
2100 5 King Dancer Marthe K. Wessel 40.000 1.19,7v 1.16,0a
Løp: 23  Prøveløp  (ca. kl. 17:30)
Prøveløp
Alle.
2100 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2120 1 Valle Adam Bjørn Larsen 0
2120 2 Lex Cille Eivind Gravdal 327.500 1.28,0v 1.27,3a
2120 3 Grans Junior Tom Erik Solberg 0
2120 4 Spang Loma Vilde Marie Antonsen 96.500 1.30,0v 1.29,7a
2120 5 Høiby Prinsen Inge Melby 0
2120 6 Selenason Magnus Helland 0
2120 7 Flåli Anne Lars Anvar Kolle 0

Sist oppdatert: 21.11.2011 - 14:23