Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 30092023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 65161500 43333000 21828500 1421 823 598 10548 6382 4166
Kaldblod Import 328500 301500 27000 7 5 2 48 33 15
Kaldblod utlreg 3203000 2584000 619000 73 52 21 161 128 33
Kaldblod Totalt 68693000 46218500 22474500 1501 880 621 10757 6543 4214
Varmblod Helnorsk 59625750 36551250 23074500 1221 702 519 8738 5064 3674
Varmblod Import 15403000 11762500 3640500 328 234 94 2362 1710 652
Varmblod utlreg 12994000 10237000 2757000 265 191 74 604 442 162
Varmblod Totalt 88022750 58550750 29472000 1814 1127 687 11704 7216 4488
Hester Totalt 156715750 104769250 51946500 3315 2007 1308 22461 13759 8702
Antall løp i året
kaldblod: 1169 herav auto: 515
varmblod: 1303 herav auto: 963

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5341000 3247500 2093500 131 66 65 496 273 223
Kaldblod Import 10000 0 10000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod utlreg 973000 464000 509000 13 8 5 28 20 8
Kaldblod Totalt 6324000 3711500 2612500 145 74 71 526 293 233
Varmblod Helnorsk 10541750 5760250 4781500 153 80 73 737 356 381
Varmblod Import 759500 385000 374500 27 13 14 101 58 43
Varmblod utlreg 158000 0 158000 8 1 7 25 2 23
Varmblod Totalt 11459250 6145250 5314000 188 94 94 863 416 447
Hester Totalt 17783250 9856750 7926500 333 168 165 1389 709 680

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12409500 7450750 4958750 233 132 101 1532 866 666
Kaldblod Import 52000 52000 0 3 3 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 1017000 997000 20000 17 12 5 29 23 6
Kaldblod Totalt 13478500 8499750 4978750 253 147 106 1571 899 672
Varmblod Helnorsk 13807250 7591000 6216250 236 114 122 1579 772 807
Varmblod Import 2602000 1525000 1077000 44 25 19 301 178 123
Varmblod utlreg 3468500 2234500 1234000 61 40 21 124 79 45
Varmblod Totalt 19877750 11350500 8527250 341 179 162 2004 1029 975
Hester Totalt 33356250 19850250 13506000 594 326 268 3575 1928 1647

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12074250 6806500 5267750 248 128 120 1975 1016 959
Kaldblod Import 243000 243000 0 1 1 0 18 18 0
Kaldblod utlreg 94500 71000 23500 6 2 4 18 9 9
Kaldblod Totalt 12411750 7120500 5291250 255 131 124 2011 1043 968
Varmblod Helnorsk 12809000 7204250 5604750 253 121 132 2020 968 1052
Varmblod Import 3434750 2509750 925000 57 42 15 448 301 147
Varmblod utlreg 1718500 709000 1009500 46 26 20 90 47 43
Varmblod Totalt 17962250 10423000 7539250 356 189 167 2558 1316 1242
Hester Totalt 30374000 17543500 12830500 611 320 291 4569 2359 2210

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8477750 6190000 2287750 189 112 77 1523 963 560
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 13 0 13
Kaldblod utlreg 47000 47000 0 7 7 0 22 22 0
Kaldblod Totalt 8541750 6237000 2304750 197 119 78 1558 985 573
Varmblod Helnorsk 8297500 5690250 2607250 203 125 78 1560 1001 559
Varmblod Import 3010500 2462000 548500 65 48 17 490 358 132
Varmblod utlreg 3596000 3459000 137000 49 38 11 117 102 15
Varmblod Totalt 14904000 11611250 3292750 317 211 106 2167 1461 706
Hester Totalt 23445750 17848250 5597500 514 330 184 3725 2446 1279

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7864750 5438000 2426750 169 91 78 1386 824 562
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 230500 230500 0 7 5 2 12 10 2
Kaldblod Totalt 8101750 5675000 2426750 177 97 80 1403 839 564
Varmblod Helnorsk 7202500 5001500 2201000 143 91 52 1144 732 412
Varmblod Import 1864250 1505750 358500 45 32 13 322 233 89
Varmblod utlreg 2090000 2031000 59000 45 38 7 105 84 21
Varmblod Totalt 11156750 8538250 2618500 233 161 72 1571 1049 522
Hester Totalt 19258500 14213250 5045250 410 258 152 2974 1888 1086

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6894500 4985250 1909250 126 80 46 1130 717 413
Kaldblod utlreg 33000 33000 0 6 6 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 6927500 5018250 1909250 132 86 46 1138 725 413
Varmblod Helnorsk 2911250 1928250 983000 88 59 29 714 462 252
Varmblod Import 1667500 1584000 83500 28 25 3 265 236 29
Varmblod utlreg 868000 721500 146500 14 10 4 37 27 10
Varmblod Totalt 5446750 4233750 1213000 130 94 36 1016 725 291
Hester Totalt 12374250 9252000 3122250 262 180 82 2154 1450 704

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3798750 2625500 1173250 92 50 42 767 436 331
Kaldblod utlreg 97500 66000 31500 7 4 3 16 10 6
Kaldblod Totalt 3896250 2691500 1204750 99 54 45 783 446 337
Varmblod Helnorsk 1633000 1345750 287250 63 48 15 480 365 115
Varmblod Import 1275500 1109000 166500 29 22 7 232 173 59
Varmblod utlreg 418000 414000 4000 18 16 2 41 39 2
Varmblod Totalt 3326500 2868750 457750 110 86 24 753 577 176
Hester Totalt 7222750 5560250 1662500 209 140 69 1536 1023 513

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3962000 3355500 606500 81 61 20 681 529 152
Kaldblod utlreg 420500 420500 0 6 5 1 21 20 1
Kaldblod Totalt 4382500 3776000 606500 87 66 21 702 549 153
Varmblod Helnorsk 1294000 1085500 208500 39 30 9 241 190 51
Varmblod Import 419500 324500 95000 14 11 3 114 91 23
Varmblod utlreg 426000 417000 9000 14 13 1 42 40 2
Varmblod Totalt 2139500 1827000 312500 67 54 13 397 321 76
Hester Totalt 6522000 5603000 919000 154 120 34 1099 870 229

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2076000 1411000 665000 58 32 26 447 290 157
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 2076000 1411000 665000 59 33 26 450 293 157
Varmblod Helnorsk 608000 488000 120000 20 15 5 135 106 29
Varmblod Import 201000 189000 12000 11 8 3 54 47 7
Varmblod utlreg 209000 209000 0 7 6 1 13 12 1
Varmblod Totalt 1018000 886000 132000 38 29 9 202 165 37
Hester Totalt 3094000 2297000 797000 97 62 35 652 458 194

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1031750 659750 372000 39 27 12 279 179 100
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1036750 664750 372000 40 28 12 281 181 100
Varmblod Helnorsk 182500 117500 65000 11 8 3 59 46 13
Varmblod Import 168500 168500 0 8 8 0 35 35 0
Varmblod utlreg 40000 40000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod Totalt 391000 326000 65000 21 18 3 101 88 13
Hester Totalt 1427750 990750 437000 61 46 15 382 269 113

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 757750 727000 30750 29 24 5 195 175 20
Kaldblod utlreg 285000 250000 35000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 1042750 977000 65750 31 25 6 197 176 21
Varmblod Helnorsk 334500 334500 0 11 10 1 66 63 3
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 336500 336500 0 12 11 1 69 66 3
Hester Totalt 1379250 1313500 65750 43 36 7 266 242 24

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 448000 429250 18750 21 17 4 119 107 12
Kaldblod Totalt 448000 429250 18750 21 17 4 119 107 12
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 3 3 0
Hester Totalt 452500 433750 18750 22 18 4 122 110 12

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 30092023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11
Kaldblod Totalt 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11
Hester Totalt 25500 7000 18500 5 3 2 18 7 11