Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 36 6 4 2 6 78 173000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 76 5 13 8 25 316 363000
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 16 3 4 2 3 99 102500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 30 3 2 5 14 285 141500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 8 3 1 0 3 63 72000
Arvesen Per Momarken Travbane 9 3 1 0 2 31 71000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 11 2 1 0 5 355 61500
Kruse Robert Momarken Travbane 6 2 1 0 1 169 43000
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 2 1 0 0 131 41000
Kulblik Henrik Biri Travbane 11 1 2 1 4 200 51000
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 4 1 2 0 1 121 37000
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 5 1 1 1 1 15 33000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 9 1 1 0 2 67 38500
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 8 1 0 0 4 99 34000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 11 1 0 0 3 34 24000
Johansen Kai Bjerke Travbane 2 1 0 0 0 1501 16000
Rød Thomas Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 1 20000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 7 0 2 2 2 9 37000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 4 0 2 2 0 108 43000
Raaum Lars Biri Travbane 6 0 1 3 0 38 42000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 3 0 1 1 0 233 15000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 2 26 15500
Gustafsson Pontus Åby 1 0 1 0 0 1 10000
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 2 8000
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 0 6 7000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 13 8000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 3 0 0 2 0 152 12000
Herbjørnrød Ingolf Jarlsberg Travbane 3 0 0 2 0 16 12000

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 12 3 1 4 2 152 87500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 6 2 3 1 0 573 61000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 2 1 0 3 14 53000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 7 2 1 0 1 90 44000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 13 1 2 2 5 30 66000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 8 1 1 2 2 42 48000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 1 0 1 3 77 33000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 9 1 0 0 4 67 34000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 2 26 30500
Flaskerud Lise Biri Travbane 1 1 0 0 0 4 18000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 14 0 3 1 1 97 33500
Hogner Silje Bjerke Travbane 3 0 1 1 0 28 14000
Hauge Karin Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 24 10000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 2 0 1 0 0 18 11000
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 0 5000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 0 7000
Andersson Malin Åby 1 0 0 1 0 0 5000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 3 310 11000
Pedersen Liv Biri Travbane 2 0 0 0 2 361 9000
Barane Line Harstad Travpark 2 0 0 0 1 6 3000
Johansen Lisa Ranita Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 6 3000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 131 4000
Good Ronja Forus Travbane 1 0 0 0 1 9 3000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 2 0 0 0 1 9 3000
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 0 1 4 3500
Skjæveland Ida Forus Travbane 2 0 0 0 1 4 3000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 7 3500
Osmark Karina Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 50 3 6 6 18 272 263500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 14 1 2 0 4 49 44000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 1 1 1 0 274 162500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 7 1 0 0 3 13 28500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 19 50000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 13 0 2 2 4 57 56500
Korfitsen Nicklas DANMARK 6 0 2 0 3 70 110000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 9 0 1 2 3 10 40000
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 7 0 1 1 1 13 18000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 7 0 1 1 1 4 16000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 6 0 0 2 2 8 26500
Kjenner Christina Momarken Travbane 4 0 0 1 0 37 5000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 1 0 0 0 1 10 4000
Løvdal Andreas E. Solvalla 1 0 0 0 0 4 0
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 0 2 0
Lode Maylen Forus Travbane 1 0 0 0 0 22 0
Andreassen Benjamin Strand Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Salte Tord R. Forus Travbane 1 0 0 0 0 16 0

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 146 24 9 20 56 4637 1062500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 103 23 17 7 22 905 1387500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 223 22 19 29 82 5656 1337000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 79 22 18 10 18 2497 971500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 129 16 15 10 40 2530 956000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 158 15 16 24 48 3193 1433500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 147 13 14 14 61 3691 924000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 146 11 18 17 40 1502 680500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 136 11 12 17 44 3127 558000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 59 9 8 6 21 1270 469500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 55 9 7 7 20 493 507000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 45 8 6 5 13 664 386000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 33 6 7 1 11 610 195000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 77 4 6 6 30 396 310000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 27 4 4 3 4 832 250500
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 40 4 2 7 14 123 278500
Jessen Simen Bjørbæk Klosterskogen Travbane 19 4 1 5 6 271 144500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 17 4 1 2 5 236 175000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 54 3 7 2 19 2128 270000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 14 3 1 2 4 573 77000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 15 3 1 1 5 224 73000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 13 2 3 1 5 930 78500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 29 2 2 1 9 2797 170000
Gaustad Jan Rune Klosterskogen Travbane 12 2 1 0 3 265 58500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 7 2 1 0 2 2025 107000
Gocciadoro Alessandro ITALIA 3 2 1 0 0 7 950000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 11 2 0 3 4 2709 131000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 21 2 0 1 10 2125 180500

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 76 5 13 8 25 316 363000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 36 6 4 2 6 78 173000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 30 3 2 5 14 285 141500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 16 3 4 2 3 99 102500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 8 3 1 0 3 63 72000
Arvesen Per Momarken Travbane 9 3 1 0 2 31 71000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 11 2 1 0 5 355 61500
Kulblik Henrik Biri Travbane 11 1 2 1 4 200 51000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 4 0 2 2 0 108 43000
Kruse Robert Momarken Travbane 6 2 1 0 1 169 43000
Raaum Lars Biri Travbane 6 0 1 3 0 38 42000
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 2 1 0 0 131 41000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 9 1 1 0 2 67 38500
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 4 1 2 0 1 121 37000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 7 0 2 2 2 9 37000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 8 1 0 0 4 99 34000
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 5 1 1 1 1 15 33000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 11 1 0 0 3 34 24000
Rød Thomas Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 1 20000
Johansen Kai Bjerke Travbane 2 1 0 0 0 1501 16000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 2 26 15500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 3 0 1 1 0 233 15000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 1 0 0 1 0 104 15000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 3 0 0 2 0 152 12000
Herbjørnrød Ingolf Jarlsberg Travbane 3 0 0 2 0 16 12000
Hvattum Per M. Biri Travbane 2 0 0 0 2 267 11500
Knutsen Ernst-Petter Jarlsberg Travbane 7 0 0 0 3 47 10500
Gustafsson Pontus Åby 1 0 1 0 0 1 10000

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 12 3 1 4 2 152 87500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 13 1 2 2 5 30 66000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 6 2 3 1 0 573 61000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 2 1 0 3 14 53000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 8 1 1 2 2 42 48000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 7 2 1 0 1 90 44000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 9 1 0 0 4 67 34000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 14 0 3 1 1 97 33500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 1 0 1 3 77 33000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 2 26 30500
Flaskerud Lise Biri Travbane 1 1 0 0 0 4 18000
Hogner Silje Bjerke Travbane 3 0 1 1 0 28 14000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 4 0 0 0 3 310 11000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 2 0 1 0 0 18 11000
Hauge Karin Sørlandets Travpark 2 0 1 0 1 24 10000
Pedersen Liv Biri Travbane 2 0 0 0 2 361 9000
Sletsjø Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 0 7000
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 0 5000
Andersson Malin Åby 1 0 0 1 0 0 5000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 131 4000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 7 3500
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 0 1 4 3500
Barane Line Harstad Travpark 2 0 0 0 1 6 3000
Johansen Lisa Ranita Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 6 3000
Good Ronja Forus Travbane 1 0 0 0 1 9 3000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 2 0 0 0 1 9 3000
Skjæveland Ida Forus Travbane 2 0 0 0 1 4 3000
Osmark Karina Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 50 3 6 6 18 272 263500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 3 1 1 1 0 274 162500
Korfitsen Nicklas DANMARK 6 0 2 0 3 70 110000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 13 0 2 2 4 57 56500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 19 50000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 14 1 2 0 4 49 44000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 9 0 1 2 3 10 40000
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 7 1 0 0 3 13 28500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 6 0 0 2 2 8 26500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 7 0 1 1 1 13 18000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 7 0 1 1 1 4 16000
Kjenner Christina Momarken Travbane 4 0 0 1 0 37 5000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 1 0 0 0 1 10 4000
Løvdal Andreas E. Solvalla 1 0 0 0 0 4 0
Talbot Celine D. Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 0 2 0
Lode Maylen Forus Travbane 1 0 0 0 0 22 0
Andreassen Benjamin Strand Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Salte Tord R. Forus Travbane 1 0 0 0 0 16 0

Jarlsberg Travbane - 30.09.2023

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 158 15 16 24 48 3193 1433500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 103 23 17 7 22 905 1387500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 223 22 19 29 82 5656 1337000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 146 24 9 20 56 4637 1062500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 79 22 18 10 18 2497 971500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 129 16 15 10 40 2530 956000
Gocciadoro Alessandro ITALIA 3 2 1 0 0 7 950000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 147 13 14 14 61 3691 924000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 146 11 18 17 40 1502 680500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 136 11 12 17 44 3127 558000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 55 9 7 7 20 493 507000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 59 9 8 6 21 1270 469500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 45 8 6 5 13 664 386000
Bergh Robert SVERIGE 1 0 1 0 0 54 375000
Søvik Preben Jägersro 2 1 1 0 0 26 320000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 77 4 6 6 30 396 310000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 40 4 2 7 14 123 278500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 54 3 7 2 19 2128 270000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 27 4 4 3 4 832 250500
Westergaard Bo DANMARK 9 1 3 1 0 493 207000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 33 6 7 1 11 610 195000
Antonsen Cato Momarken Travbane 18 1 1 6 4 3510 191500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 21 2 0 1 10 2125 180500
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 17 4 1 2 5 236 175000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 29 2 2 1 9 2797 170000
Untersteiner Peter SVERIGE 1 1 0 0 0 65 150000
Jessen Simen Bjørbæk Klosterskogen Travbane 19 4 1 5 6 271 144500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 11 2 0 3 4 2709 131000