Innmeldingslister Jarlsberg

Innmeldingsliste - Jarlsberg Travbane - 17.07.2011

Proposisjon: 1    Antall innmeldte: 30
HOPPELØP Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 175.000 kr., 40 m ved 285.000 kr. Kaldblods 3-15-årige hopper høyest 450.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Bjørnemyr Fresa Gunnar Austevoll 53 172040 30,2v 1680 29.06.2011
2100 Balderflya Cato Antonsen 59 138500 27,8v 780 02.04.2011
2100 Kipalill Odd Arne Sagholen 63 156500 27,7a 560 28.06.2011
2100 Tiona Tom Erik Solberg 68 148000 27,4a 365 05.07.2011
2100 Arararavara Paw Mahony 73 140581 28,6v 135 02.07.2011
2100 Holter Frigge Kristian Malmin 75 152400 26,8a 95 23.06.2011
2100 Dolliel Eirik Høitomt 76 174500 29,6v 90 17.06.2011
2100 Fjeldstad Mai Geir Flåten 79 174457 28,3v 50 18.06.2010
2120 Børke Luna Eirik Høitomt 52 215000 28,3v 2085 02.07.2011
2120 Ekeli Jenta Cato Antonsen 54 272000 27,1a 1580 07.07.2011
2120 Pepp Evy Øystein Tjomsland 61 224250 27,3v 632 02.07.2011
2120 Ramtamtaramtata Kim Mathisen 62 242632 27,9v 588 02.07.2011
2120 Motgang Johan Herbjørn Undem 64 221500 28,8v 495 10.06.2011
2120 Lykkje Kristin Kjetil Djøseland 67 274000 27,3a 390 14.06.2011
2120 Ulsrud Sara Øyvind Ruttenborg 70 200155 28,1v 271 29.06.2011
2120 Frk. Daniella Geir Vegard Gundersen 71 203100 28,2v 225 18.05.2011
2120 Drivia Gunnar Austevoll 74 259500 28,3v 125 04.06.2011
2120 Tyri Fera Hans Chr. Holm 77 186000 29,8a 65 29.06.2011
2120 Høiby Krissa Per Arvesen 78 204924 29,3v 65 17.06.2011
2120 Tvedt Oline Kai Johansen 80 220500 28,3a 40 28.06.2011
2140 Odins Tira Åsbjørn Tengsareid 51 425000 26,0v 2280 02.07.2011
2140 Lykkje Ambjørg Kristian Malmin 55 293500 27,2v 1445 02.07.2011
2140 Vill Dina Gunnar Austevoll 56 389093 24,5a 1398 04.07.2011
2140 Lille Grete Jan Martin Bjerring 57 421732 26,4v 1065 02.07.2011
2140 Hilderid Jan Rune Gaustad 58 328655 26,2a 805 19.06.2011
2140 Langaard Tiril Tom Erik Solberg 60 379700 27,6v 650 02.07.2011
2140 Lommeboka* (S) Tom Erik Solberg 65 448725 25,5v 490 19.06.2011
2140 Eli Nova Thor Borg 66 374500 26,1v 390 01.07.2011
2140 Odin Stjerna Gunnar Austevoll 69 350300 25,6a 335 17.06.2011
2140 M.G. Siri Geir Flåten 72 292500 27,4v 145 02.07.2011



Proposisjon: 2    Antall innmeldte: 16
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 1609 m. Autostart. Kaldblods 3-15-årige høyest 525.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Ness Tjo Alma Tom Erik Solberg 51 504000 26,8a 1900 02.07.2011
1609 Trineline Thor Borg 52 455500 26,3a 1635 22.06.2011
1609 Vilje Svarten Vidar Hop 53 479300 25,0a 1255 22.06.2011
1609 Tangen Eld Øystein Tjomsland 54 500500 25,0a 990 02.07.2011
1609 Kjenner Tor Åsbjørn Tengsareid 55 464500 24,3a 780 05.07.2011
1609 Lunde Rappen Gunnar Austevoll 56 462918 23,1v 681 19.06.2011
1609 Farkstrek Jomar Blekkan 57 490487 25,2v 625 25.06.2011
1609 Oppegards Pilen Øyvind Ruttenborg 58 510650 24,1a 500 22.06.2011
1609 Kjeltringen Cato Antonsen 59 437326 25,5a 478 25.06.2011
1609 Prinse Baus Cato Antonsen 60 494575 24,6v 446 03.07.2011
1609 Rigel Jao Andre H. Stensen 61 495353 25,1a 400 30.06.2011
1609 Egestø Gutten Geir Flåten 62 386900 24,9a 320 01.07.2011
1609 Eld Pål Olav Mikkelborg 63 473384 25,5a 310 31.05.2011
1609 Rigel Stjernen Privat 64 523606 24,0a 235 03.07.2011
1609 Ellestad Hero Olav Mikkelborg 65 450000 27,0v 235 03.07.2011
1609 Jåra Stjerna Bjørn Garberg 66 487577 25,7v 72 25.06.2011



Proposisjon: 3  Montéløp   Antall innmeldte: 18
Fortrinnsregelen gjelder ikke. Montéløp Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 1609 m. Monté. Autostart. Maks 10 startende. Varmblods 4-12-årige høyest 600.000 kr., åpent for alle montelisenser.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Limerick Malin Berås 51 374086 13,6a 1045 03.07.2011
1609 Ego Spin* (S) Linda M Eriksson 52 518330 13,8a 849 24.06.2011
1609 Silverboy M.C. Siv Emilie Løvvold 53 501500 13,6a 670 23.06.2011
1609 Mister Sigel* (S) Linnea Swartling 54 480623 14,1a 670 24.06.2011
1609 Brown Sugar Lady Marthe E. Ottersen 55 530500 13,5a 640 22.06.2011
1609 Elling's Arnie Sarah Kjelme 56 366500 14,3a 615 24.06.2011
1609 Wictoria Laylock Liv Pedersen 57 443500 13,0a 565 24.06.2011
1609 Moreno (S) Lise Hjetland 58 376384 13,6a 520 03.07.2011
1609 News Wind Mette R. Nyløkken 59 596569 13,5a 460 17.06.2011
1609 Pippi's Tibur Siv Emilie Løvvold 60 578200 13,3a 400 10.06.2011
1609 Blue Story Cecilie Jensen 61 352700 14,1a 370 27.06.2011
1609 Kings Centaurus (DE) Kari Anne Knutsen 62 586893 13,3a 325 03.07.2011
1609 Nokien (DK) Linda Bø 63 536744 13,1a 320 05.07.2011
1609 Noble* (US) Privat 64 391944 12,7a 287 03.07.2011
1609 Best Boy Augustinu Line Gundersen 65 408500 12,8a 285 15.06.2011
1609 Vanjoy Limburgia* (DE) Mette R. Nyløkken 66 394797 14,3a 280 24.06.2011
1609 Magnetic Line Sarah Kjelme 67 538500 14,0a 65 29.06.2011
1609 Tamina Rascal Elsie Hafskjold 68 300000 13,5a 60 29.06.2011



Proposisjon: 4    Antall innmeldte: 21
HOPPELØP Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige hopper høyest 45.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Chanto Lady Jet Geir Vegard Gundersen 51 12000 17,8a 320 01.07.2011
2100 Cantabs Gal (US) Jeppe Juel 52 34853 14,0a 947 24.05.2011
2100 Antonia Star Øyvind Ruttenborg 53 44000 18,1a 840 22.01.2011
2100 Equus Mojito Olav Mikkelborg 54 44000 15,3a 965 23.06.2011
2100 Protector's Lady K.B. Cecilie Bråthen 55 42000 15,2a 940 05.07.2011
2100 Alfi Prelong R.R. Øystein Tjomsland 56 43000 15,6a 810 07.06.2011
2100 The Face* (S) Morten M. Ottersen 57 39000 15,4a 780 03.07.2011
2100 Linderlane G.T. Erik Killingmo 58 33500 16,2a 730 03.07.2011
2100 Yarda (NL) Andre H. Stensen 59 43659 16,3a 723 07.07.2011
2100 Blended Bellouet* (S) Olle Goop 60 27722 16,4v 650 10.06.2011
2100 Obiz Streamline (S) Per Oleg Midtfjeld 61 34000 17,4a 340 09.05.2011
2100 Moa Crown (S) Herman R. Tvedt 62 30326 17,6a 320 05.07.2011
2100 You Be Line Ole Johan Østre 63 29500 17,6v 255 09.06.2011
2100 Zafira Scott (NL) Ove Wassberg 64 31477 17,1a 235 01.07.2011
2100 No Money D.K. (DK) Eivind Gravdal 65 34247 16,5a 220 24.06.2011
2100 Famous Tile Thor Borg 66 40500 15,9a 160 01.07.2011
2100 Beijing Silas (S) Tom Erik Solberg 67 23500 16,4a 150 06.07.2011
2100 Tanksen* (S) Privat 68 24657 16,1a 142 30.06.2011
2100 Miss Joeleen K.B. Geir Mikkelsen 69 34500 16,7a 130 01.07.2011
2100 Moratella Magnus Helland 70 19000 18,2a 105 28.06.2011
2100 Danny's Wild Lass* (US) Privat 71 27416 17,1a 65 26.06.2011



Proposisjon: 5    Antall innmeldte: 26
4-5 ÅRSLØP Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 4-5-årige høyest 75.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Viva Giddex Eirik Høitomt 51 59000 17,0a 1270 01.07.2011
2100 Perhaps Dalimo (DK) Herman R. Tvedt 52 61456 17,1a 1186 07.07.2011
2100 High Cartier Jeppe Juel 53 47959 14,7a 874 01.07.2011
2100 Fighting Superb Hans Petter Tholfsen 54 65000 15,4a 865 02.07.2011
2100 Novak Bi (IT) Geir Mikkelsen 55 69755 15,6a 850 31.05.2011
2100 Alisma De Grande Øyvind Ruttenborg 56 52000 16,2a 825 24.05.2011
2100 Red Basin (US) Gunnar Austevoll 57 52000 17,4a 785 15.06.2011
2100 Victory on Line (S) Eirik Høitomt 58 66500 15,6a 775 14.05.2011
2100 Boggy Lad Kenneth Rasmussen 59 71500 16,8a 775 28.06.2011
2100 Pomodoro Gubi (DK) Ove Wassberg 60 48871 17,2a 758 21.05.2011
2100 Power Va Bene (S) Rune Wiig 61 74500 16,4a 730 02.07.2011
2100 Online Siem (DK) Gunnar Austevoll 62 52000 16,6a 725 27.06.2011
2100 Constantin W. Hans Chr. Holm 63 61500 16,0v 710 29.06.2011
2100 Rex Santana (S) Eirik Høitomt 64 42000 15,5a 690 30.06.2011
2100 K.L.M. Skyline Tom Erik Solberg 65 51733 18,9a 587 01.07.2011
2100 Delux Tooma* (S) Paw Mahony 66 52219 16,3a 462 26.06.2011
2100 Writing Hall Steinar Hammersborg 67 63500 14,6a 405 01.07.2011
2100 Lucky News Eirik Høitomt 68 57000 17,8a 370 01.07.2011
2100 Kenny Pine Gunnar Austevoll 69 59000 17,1a 360 06.07.2011
2100 C.C. Loco Motive Jomar Blekkan 70 57500 16,4a 275 04.07.2011
2100 Rose News Tom Erik Solberg 71 57500 17,4a 270 04.07.2011
2100 Staro Dream On (S) Kristian Malmin 72 45793 17,1a 235 07.07.2011
2100 Västerbo a la Mode* (S) Paw Mahony 73 55790 16,8v 212 03.06.2011
2100 Bar Story Øystein Tjomsland 74 66000 15,9a 110 26.06.2011
2100 Seaborn Scott Thor Borg 75 46500 18,9v 105 12.04.2011
2100 Grandes Star Svein Ove Wassberg 76 52000 16,8a 55 21.06.2011



Proposisjon: 6    Antall innmeldte: 43
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 125.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Wotoya (US) Olav Mikkelborg 51 118000 15,7v 1295 29.06.2011
1609 Dacke Håleryd (S) Øystein Tjomsland 52 100500 14,4a 1015 01.06.2011
1609 Norah Leah* (IT) Arnold Mollema 53 78628 13,5a 958 18.06.2011
1609 Ocean Pearl* (DK) Jeppe Juel 54 78687 16,0a 920 20.06.2011
1609 Quasimodo Quid Johan Herbjørn Undem 55 123000 15,6a 875 01.07.2011
1609 Ebsi News B. Erik Killingmo 56 114500 13,5a 870 28.06.2011
1609 Panter Neo (S) Ernestas Tijunelis 57 86500 14,8a 815 17.06.2011
1609 Novize (DK) Geir Vegard Gundersen 58 116838 15,7a 740 05.07.2011
1609 Searay Simen Bremseth Jessen 59 118061 14,9a 740 24.06.2011
1609 Up Front Odd Arne Sagholen 60 123233 15,0a 612 19.05.2011
1609 Space Boss Kim Mathisen 61 83500 16,6a 590 07.07.2011
1609 Oddset Hæstak (S) Eirik Høitomt 62 110148 15,6a 570 03.07.2011
1609 Sioux D'aunou Thor Borg 63 104000 15,9a 555 26.05.2011
1609 Magic Me (S) Gunnar Austevoll 64 106165 16,1a 535 05.07.2011
1609 Mystical Diva Steinar Hammersborg 65 75500 16,0a 525 06.07.2011
1609 Chess Love You Tom Erik Solberg 66 119500 14,3a 510 26.06.2011
1609 Bicc's Dignity* (S) Geir Vegard Gundersen 67 89875 14,9a 493 03.07.2011
1609 Exclusive Tile Kristian Malmin 68 76000 16,4a 440 07.07.2011
1609 Ö.B.* (S) Olav Mikkelborg 69 118857 15,2a 428 04.07.2011
1609 Arabian Mystery* (S) Olle Goop 70 122322 14,0a 402 11.06.2011
1609 Angel Eyes* (NL) Arnold Mollema 71 92542 15,3a 365 03.06.2011
1609 Born Hot Vidar Hop 72 76000 16,3a 365 28.06.2011
1609 Eck Sensational (DE) Eirik Høitomt 73 81000 17,3a 340 06.07.2011
1609 Vikens Hot Chili* (S) Håkan K. Persson 74 111406 14,3a 331 22.05.2011
1609 Giant Kosmos Bjørn Larsen 75 95000 15,6a 330 30.06.2011
1609 C.C. Loco Motive Jomar Blekkan 76 57500 16,4a 275 04.07.2011
1609 Rose News Tom Erik Solberg 77 57500 17,4a 270 04.07.2011
1609 Giant Profiti Kristian Malmin 78 94000 15,4a 240 24.06.2011
1609 Sulphur* (S) Bjarne Albinsson 79 112822 14,8a 231 19.06.2011
1609 Becky's Joy Thor Borg 80 120500 14,8a 205 01.07.2011
1609 Emilia B. (S) Eirik Høitomt 81 114000 15,4a 195 22.06.2011
1609 Racecourse Gunnar Austevoll 82 92000 16,3a 190 21.06.2011
1609 Fast Brown Talk Eirik Høitomt 83 118000 15,5a 190 01.07.2011
1609 Ringo Playmate Per Oleg Midtfjeld 84 124500 14,8a 160 01.07.2011
1609 Man Power L.G. (S) Glenn Kramer Stenberg 85 119700 16,3a 135 09.05.2011
1609 Thai Online Simen Bremseth Jessen 86 94500 15,5a 130 01.07.2011
1609 Zanziro Vidar Hop 87 100500 15,5a 125 03.07.2011
1609 Icora Wapiti Ole Henrik F. Olsen 88 117158 15,5a 95 01.07.2011
1609 Valencia Newport (DE) Glenn Kramer Stenberg 89 111082 14,3a 95 23.06.2011
1609 Quitero Santana (DE) Vidar Hop 90 108000 14,9a 70 05.07.2011
1609 Laetitia November (IT) Eirik Høitomt 91 112000 15,2a 60 07.07.2011
1609 Star Contender Geir Vegard Gundersen 92 122500 14,6a 40 01.07.2011
1609 Inside Man Glenn Kramer Stenberg 93 116002 15,0a 40 01.07.2011



Proposisjon: 7    Antall innmeldte: 28
Premier: 30.000-15.000-9.000-6.000-4.000-(2.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 225.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Callisto Steinar Hammersborg 51 142000 15,0a 1145 18.06.2011
1609 G.H. Trotter* (S) Jeppe Juel 52 176083 12,9a 1121 03.07.2011
1609 Conclude (US) Øystein Tjomsland 53 161580 12,8a 1060 03.07.2011
1609 Honey Muscle (US) Cato Antonsen 54 192000 14,5a 1055 28.06.2011
1609 Who's My Daddy* (S) Marcus Hultman 55 201828 14,2a 1014 06.07.2011
1609 Whizz Bang (DE) Odd Arne Sagholen 56 219914 13,2a 830 27.06.2011
1609 Leia Way* (S) Ulf Ohlsson 57 156801 15,9v 819 24.06.2011
1609 Showmethecigar Thor Borg 58 184500 14,7a 740 24.05.2011
1609 Zenithta (NL) Olle Goop 59 217358 13,9a 700 14.05.2011
1609 Winning Colors (DE) Gunnar Austevoll 60 166000 15,8a 660 28.06.2011
1609 Bacardi B.M.W. (S) Glenn Kramer Stenberg 61 193000 13,3a 650 27.06.2011
1609 Whitney As (DE) Per Dave Holtung 62 184551 14,3a 645 25.06.2011
1609 Un Dollar (S) Geir Vegard Gundersen 63 199091 13,8a 618 05.07.2011
1609 Oxford (DK) Tom Erik Solberg 64 190705 15,8a 530 21.06.2011
1609 Moore (DK) Vidar Hop 65 206328 13,6a 520 27.06.2011
1609 Mastery As (IT) Anders Lundstrøm Wolden 66 223705 13,3a 515 03.07.2011
1609 Overlover (DK) Tom Erik Solberg 67 215069 14,2a 465 06.07.2011
1609 Golden Snake (S) Silje Kristin Eilertsen 68 190000 15,1a 440 27.06.2011
1609 Valuable (US) Steinar Hammersborg 69 156866 14,8a 425 18.06.2011
1609 Fifty Cent Eirik Høitomt 70 180250 12,7a 370 02.07.2011
1609 Ohio D.K. (DK) Eirik Høitomt 71 178503 14,8a 320 21.06.2011
1609 No Pain No Gain (DK) Andre H. Stensen 72 150743 14,8a 265 24.06.2011
1609 Rex Palema Geir Vegard Gundersen 73 225000 13,7a 230 02.07.2011
1609 Zambrottanewport (NL) Thor Borg 74 184157 14,2a 190 17.06.2011
1609 Ziriumzam Lars Kristian Løkken 75 154500 15,0a 185 17.06.2011
1609 Ringo Playmate Per Oleg Midtfjeld 76 124500 14,8a 160 01.07.2011
1609 Ocean Crown (DK) Ole Henrik F. Olsen 77 179943 14,2a 85 06.07.2011
1609 Flying Expences Glenn Kramer Stenberg 78 219200 15,1a 20 30.06.2011



Proposisjon: 8    Antall innmeldte: 36
V65 STAYERLØP Premier: 150.000-75.000-35.000-20.000-10.000-(5.000) kr. 3100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 250.000 kr., 40 m ved 550.000 kr., 60 m ved 1.200.000 kr. Varmblods 3-12-årige.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
3100 Celebrity Madonna* (US) Per Lennartsson 57 221247 12,0a 1163 02.07.2011
3100 Next To None Sib* (IT) Olle Goop 59 231302 13,9a 1095 27.05.2011
3100 Grand Tealight (S) Åsbjørn Tengsareid 61 238500 15,1v 870 03.07.2011
3100 Cadabra Tooma (S) Geir Vegard Gundersen 63 240753 13,3a 720 03.07.2011
3100 Campari Clipper* (S) Privat 65 180333 15,2a 692 06.07.2011
3100 Whitney As (DE) Per Dave Holtung 68 184551 14,3a 645 25.06.2011
3100 One Way Ås (S) Geir Vegard Gundersen 73 193634 14,5a 568 24.06.2011
3100 Min Fønix (DK) Andre H. Stensen 75 239797 13,9a 465 06.07.2011
3100 T.T. Va Bene Simen Bremseth Jessen 77 179700 14,0a 380 28.06.2011
3100 Valdano Boko (NL) Geir Vegard Gundersen 79 243780 14,8a 240 04.07.2011
3100 Ysvink (NL) Cato Antonsen 82 197223 15,3a 195 30.06.2011
3100 Flying Expences Glenn Kramer Stenberg 85 219200 15,1a 20 30.06.2011
3100 Laban C.N. (DK) Arild Eggen 86 229725 14,9a 0 30.06.2011
3120 Burmas Yankee Hans Chr. Holm 52 514500 12,1a 3280 29.06.2011
3120 Dominus (US) Øystein Tjomsland 53 529502 13,4a 2950 27.11.2010
3120 O.O. Seven V.P. (DK) Eirik Høitomt 56 337221 13,0a 1308 03.07.2011
3120 Bon Figaro* (S) Hans Chr. Holm 60 353330 14,5v 1060 19.06.2011
3120 C.C. Seventy Five Olav Mikkelborg 62 397303 12,7a 765 22.06.2011
3120 Nash As* (IT) Lutfi Kolgjini 64 305163 15,0a 708 03.07.2011
3120 Relax Jet (S) Gunnar Austevoll 66 365348 15,4v 675 03.07.2011
3120 Shocking Devil Gunnar Austevoll 70 395500 13,6a 630 23.06.2011
3120 Family Gun (S) Magnus Helland 74 317654 13,9a 495 15.06.2011
3120 Prestige De Mai* (FR) Olav Mikkelborg 76 450131 14,2a 450 25.06.2011
3120 Tailor Marib (S) Frode Hamre 83 261546 14,1a 115 21.06.2011
3120 Hobo Crown Andre H. Stensen 84 310500 14,0a 40 06.07.2011
3140 King Coral Tom Erik Solberg 54 828500 12,6a 2815 18.06.2011
3140 Arrak Kloster* (S) Rune Wiig 67 583753 13,1a 665 03.07.2011
3140 Mccormick Johan Herbjørn Undem 69 855000 12,3a 630 03.07.2011
3140 Vinn De Luxe (S) Eirik Høitomt 71 946490 14,3a 615 18.06.2011
3140 Big City Rambler Eirik Høitomt 72 619000 14,6a 590 29.06.2011
3140 Italiano (S) Rune Wiig 78 993485 13,0a 325 03.07.2011
3140 The Seeker (US) Hans Petter Tholfsen 80 987000 13,3a 220 21.06.2011
3140 Ramona's Express Tom Erik Solberg 81 1079941 13,1a 200 03.07.2011
3160 Yarrah Boko (S) Kai Johansen 51 4170726 10,3a 13200 18.06.2011
3160 Playful Geir Vegard Gundersen 55 1423768 11,3a 1751 03.07.2011
3160 Infatti November* (IT) Erik Adielsson 58 2481327 11,9a 1136 17.06.2011



Proposisjon: 9    Antall innmeldte: 24
V65 Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige 300.000 - 500.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 Famous Fayline* (S) Erik Adielsson 51 455240 13,0a 2314 29.06.2011
2100 Gigant Nico (S) Rune Wiig 52 444413 13,5a 1405 03.07.2011
2100 Global Lightning* (S) Ulf Ohlsson 53 488431 14,0a 1284 23.06.2011
2100 Frameable (US) Thor Borg 54 492500 12,6a 1170 01.07.2011
2100 Thai Olympic Jeppe Juel 55 428676 12,5a 1116 03.07.2011
2100 Warwick R. (NL) Kristian Malmin 56 367229 13,4a 1115 27.06.2011
2100 Glaziers Broadway Kai Johansen 57 432000 13,7a 1105 15.06.2011
2100 Highfive Kemp (US) Frode Hamre 58 451802 13,5a 1060 03.07.2011
2100 C.C. Seventy Five Olav Mikkelborg 59 397303 12,7a 765 22.06.2011
2100 Greenhill's Daisy* (S) Olle Goop 60 451429 13,2a 732 25.06.2011
2100 Delmerica (DE) Truls S. Glittum 61 475973 12,1a 666 19.06.2011
2100 Shocking Devil Tom Erik Solberg 62 395500 13,6a 630 23.06.2011
2100 Ebbes Igor L.J. (S) Kai Johansen 63 394046 13,6a 600 24.06.2011
2100 Family Gun (S) Magnus Helland 64 317654 13,9a 495 15.06.2011
2100 Support Vacation Geir Vegard Gundersen 65 438500 14,3v 470 02.07.2011
2100 Mr Lebo* (US) Thor Borg 66 306130 11,1a 413 07.07.2011
2100 Thai Extreme Jomar Blekkan 67 442627 13,9a 345 01.07.2011
2100 Best Boy Augustinu Per Oleg Midtfjeld 68 408500 12,8a 285 15.06.2011
2100 Trust Me Now (US) Simen Bremseth Jessen 69 436000 13,8a 280 24.06.2011
2100 Peppes Vera* (S) Paw Mahony 70 369875 12,7a 211 16.06.2011
2100 Yumbo Yob (NL) Cato Antonsen 71 486500 14,4a 190 01.07.2011
2100 Image Crown Steinar Hammersborg 72 500000 13,2a 75 29.06.2011
2100 Hobo Crown Andre H. Stensen 73 310500 14,0a 40 06.07.2011
2100 Sierra Victory Geir Vegard Gundersen 74 345350 14,6a 0 06.07.2011



Proposisjon: 10    Antall innmeldte: 23
V65 Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige høyest 1.000.000 kr..
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Dominus (US) Øystein Tjomsland 51 529502 13,4a 2950 27.11.2010
1609 Kejser K.D. (DK) Eirik Høitomt 52 829193 11,8a 2900 14.05.2011
1609 King Coral Tom Erik Solberg 53 828500 12,6a 2815 18.06.2011
1609 Hitchcock* (US) Frode Hamre 54 658602 11,3a 2440 03.07.2011
1609 Photo Bear (US) Jeppe Juel 55 675628 10,7a 2056 11.06.2011
1609 Beat The Tag (US) Glenn Kramer Stenberg 56 859769 12,7a 1695 13.06.2011
1609 Lily West Thor Borg 57 570000 13,6a 1450 02.07.2011
1609 Action Wind Ås* (S) Ulf Ohlsson 58 855491 12,3a 1113 07.07.2011
1609 Gidde R. Icke (S) Kristian Bjørnerød 59 773500 13,3a 1070 21.06.2011
1609 C.C. Westside Lutfi Kolgjini 60 885704 11,3a 1012 30.06.2011
1609 Sharpshoother (DE) Geir Vegard Gundersen 61 608011 12,6a 950 25.06.2011
1609 Strong Knight Roger Brandt 62 589193 12,2a 845 15.05.2011
1609 Trim* (S) Olle Goop 63 804099 11,2a 767 23.06.2011
1609 Mysterious (S) Eirik Høitomt 64 745214 11,6a 760 03.07.2011
1609 Gliding Myth (CA) Geir Vegard Gundersen 65 637116 11,1a 690 03.07.2011
1609 Expensive Royal Øystein Tjomsland 66 732000 12,3a 685 03.07.2011
1609 Boreas (DE) Hans Chr. Holm 67 589000 13,4v 630 29.06.2011
1609 Mccormick Johan Herbjørn Undem 68 855000 12,3a 630 03.07.2011
1609 Big City Rambler Eirik Høitomt 69 619000 14,6a 590 29.06.2011
1609 Victory Håleryd (S) Per Oleg Midtfjeld 70 803650 12,9a 293 04.06.2011
1609 The Seeker (US) Hans Petter Tholfsen 71 987000 13,3a 220 21.06.2011
1609 Hot Capital Geir Vegard Gundersen 72 808500 13,8a 190 21.06.2011
1609 Rita Sensation Olle Goop 73 985874 12,5a 151 18.06.2011



Proposisjon: 11  Anders Jahres Pokalløp  Antall innmeldte: 21
V65 løp, Sandefjord Travforenings laurbærkrans og ærespremier. Maks 10 startende. Anders Jahres Pokalløp Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr. 1609 m. Autostart. Varmblods 3-12-årige.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
1609 Yarrah Boko (S) Kai Johansen 51 4170726 10,3a 13200 18.06.2011
1609 Unforgettable* (DE) Arnold Mollema 52 6829243 10,3a 8439 03.07.2011
1609 Blacktuxwhitesocks* (US) Eirik Høitomt 53 3146684 10,6a 4253 03.07.2011
1609 Cromwell (US) Per Oleg Midtfjeld 54 3779450 10,2a 4150 03.07.2011
1609 Global Investment* (S) Olle Goop 55 4789655 10,7a 3123 25.06.2011
1609 King Coral Tom Erik Solberg 56 828500 12,6a 2815 18.06.2011
1609 Playful Geir Vegard Gundersen 57 1423768 11,3a 1751 03.07.2011
1609 I'm Simonis Molar* (DK) Jeppe Juel 58 1118502 11,9a 1521 03.07.2011
1609 Navy Seal U.S.* (US) Jeppe Juel 59 1485983 11,4a 1460 03.07.2011
1609 Santana Ås (S) Odd Arne Sagholen 60 1454496 11,0a 1160 06.07.2011
1609 Enzo Erik Killingmo 61 1252338 11,8a 1115 03.07.2011
1609 Gentle Tilly (S) Eirik Høitomt 62 1898085 11,3a 1065 03.07.2011
1609 Smoking Gun (US) Kristian Malmin 63 1922437 11,1a 1055 16.03.2011
1609 Flea Southwind* (S) Per Lennartsson 64 2000369 11,5a 970 06.07.2011
1609 Magic Sisa* (DK) Johnny Takter 65 1638975 11,6a 951 03.07.2011
1609 Vesuvio Ås* (S) Erik Adielsson 66 1716886 11,3a 904 29.06.2011
1609 John Paul's Legacy (US) Geir Gudmestad 67 2343935 09,8a 895 03.07.2011
1609 Strong Knight Roger Brandt 68 589193 12,2a 845 15.05.2011
1609 Mysterious (S) Eirik Høitomt 69 745214 11,6a 760 03.07.2011
1609 Nice Spender Johan Herbjørn Undem 70 1330500 12,3a 410 21.06.2011
1609 The Seeker (US) Hans Petter Tholfsen 71 987000 13,3a 220 21.06.2011



Proposisjon: 12  Ulf Thoresens Minneløp hoppeavdeling  Antall innmeldte: 16
V65 løp. Seiersdekken og laurbærkrans. Sølv ærespremier til eier, kusk, trener og oppasser. Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke inntil 3 wildcards. Øvrige deltagere tas ut på poeng. Maks 10 startende. Ulf Thoresens Minneløp hoppeavdeling Premier: 150.000-75.000-40.000-20.000-10.000-(5.000) kr. 2100 m. Autostart. Varmblods 3-årige hopper.
Start Hest Kusk Reserve- kusk Trener Lod trknr Grunn- lag Bestetid Poeng Siste start
2100 One In A Million* (IT) Arnold Mollema 99 97053 14,3a 1116 03.07.2011
2100 Over The Edge* (IT) Arnold Mollema 99 64768 14,4a 423 12.06.2011
2100 Global Nova* (S) Ulf Ohlsson 99 663167 14,3a 4524 01.07.2011
