Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 19042024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25046000 17601750 7444250 937 558 379 3726 2216 1510
Kaldblod Import 584000 356000 228000 6 4 2 42 28 14
Kaldblod utlreg 256000 207000 49000 18 13 5 27 17 10
Kaldblod Totalt 25886000 18164750 7721250 961 575 386 3795 2261 1534
Varmblod Helnorsk 21478250 12585000 8893250 791 454 337 2982 1713 1269
Varmblod Import 6977250 5703000 1274250 232 166 66 894 653 241
Varmblod utlreg 2795500 2093500 702000 104 72 32 184 128 56
Varmblod Totalt 31251000 20381500 10869500 1127 692 435 4060 2494 1566
Hester Totalt 57137000 38546250 18590750 2088 1267 821 7855 4755 3100
Antall løp i året
kaldblod: 405 herav auto: 160
varmblod: 465 herav auto: 356

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 139500 109000 30500 12 8 4 19 13 6
Kaldblod Totalt 139500 109000 30500 12 8 4 19 13 6
Varmblod Helnorsk 134000 25000 109000 8 3 5 14 4 10
Varmblod Import 54000 54000 0 4 4 0 13 13 0
Varmblod utlreg 16500 7000 9500 4 2 2 5 2 3
Varmblod Totalt 204500 86000 118500 16 9 7 32 19 13
Hester Totalt 344000 195000 149000 28 17 11 51 32 19

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2908000 1692750 1215250 130 65 65 425 220 205
Kaldblod Import 156000 0 156000 1 0 1 5 0 5
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3078000 1692750 1385250 133 66 67 433 221 212
Varmblod Helnorsk 3842000 2081250 1760750 147 79 68 473 258 215
Varmblod Import 914500 660500 254000 29 17 12 107 75 32
Varmblod utlreg 152000 19500 132500 10 4 6 18 4 14
Varmblod Totalt 4908500 2761250 2147250 186 100 86 598 337 261
Hester Totalt 7986500 4454000 3532500 319 166 153 1031 558 473

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5606750 3763500 1843250 172 102 70 711 403 308
Kaldblod Import 245500 173500 72000 4 3 1 30 21 9
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 5863250 3942000 1921250 179 107 72 748 427 321
Varmblod Helnorsk 5292250 2405500 2886750 164 74 90 609 261 348
Varmblod Import 1627500 1323000 304500 41 27 14 160 103 57
Varmblod utlreg 753000 362000 391000 31 21 10 45 24 21
Varmblod Totalt 7672750 4090500 3582250 236 122 114 814 388 426
Hester Totalt 13536000 8032500 5503500 415 229 186 1562 815 747

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4322250 2325000 1997250 187 92 95 725 341 384
Kaldblod Import 182500 182500 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 4545750 2548500 1997250 190 95 95 736 352 384
Varmblod Helnorsk 5638250 3192500 2445750 165 79 86 678 333 345
Varmblod Import 2022000 1593000 429000 46 30 16 185 125 60
Varmblod utlreg 446500 377000 69500 15 11 4 30 22 8
Varmblod Totalt 8106750 5162500 2944250 226 120 106 893 480 413
Hester Totalt 12652500 7711000 4941500 416 215 201 1629 832 797

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3505750 2907750 598000 116 78 38 479 315 164
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 3562750 2964750 598000 119 81 38 483 319 164
Varmblod Helnorsk 2677750 2121250 556500 121 86 35 481 350 131
Varmblod Import 988000 902500 85500 43 34 9 180 141 39
Varmblod utlreg 233500 201000 32500 16 9 7 32 25 7
Varmblod Totalt 3899250 3224750 674500 180 129 51 693 516 177
Hester Totalt 7462000 6189500 1272500 299 210 89 1176 835 341

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2546000 2009000 537000 90 59 31 402 271 131
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2566000 2009000 557000 92 60 32 405 272 133
Varmblod Helnorsk 1667500 1113500 554000 75 50 25 291 176 115
Varmblod Import 693750 543000 150750 23 16 7 98 67 31
Varmblod utlreg 330000 275000 55000 17 16 1 28 27 1
Varmblod Totalt 2691250 1931500 759750 115 82 33 417 270 147
Hester Totalt 5257250 3940500 1316750 207 142 65 822 542 280

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1888750 1453500 435250 75 46 29 301 183 118
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1892250 1457000 435250 76 47 29 302 184 118
Varmblod Helnorsk 878000 584500 293500 50 32 18 184 123 61
Varmblod Import 350000 350000 0 19 17 2 78 76 2
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 1958500 1665000 293500 75 54 21 278 214 64
Hester Totalt 3850750 3122000 728750 151 101 50 580 398 182

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1410750 1080750 330000 51 30 21 204 119 85
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 1422750 1083750 339000 54 31 23 207 120 87
Varmblod Helnorsk 612500 491500 121000 27 23 4 133 112 21
Varmblod Import 155000 137500 17500 13 11 2 38 31 7
Varmblod utlreg 48000 36000 12000 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 815500 665000 150500 43 36 7 175 146 29
Hester Totalt 2238250 1748750 489500 97 67 30 382 266 116

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1312500 1204000 108500 44 35 9 204 170 34
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1410000 1301500 108500 46 37 9 206 172 34
Varmblod Helnorsk 560500 406000 154500 19 16 3 66 50 16
Varmblod Import 74000 49000 25000 10 7 3 26 16 10
Varmblod utlreg 85500 85500 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 720000 540500 179500 31 25 6 98 72 26
Hester Totalt 2130000 1842000 288000 77 62 15 304 244 60

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 804750 499500 305250 27 15 12 118 67 51
Kaldblod Totalt 804750 499500 305250 27 15 12 118 67 51
Varmblod Helnorsk 115000 108500 6500 7 6 1 34 31 3
Varmblod Import 94000 86000 8000 3 2 1 8 5 3
Varmblod Totalt 209000 194500 14500 10 8 2 42 36 6
Hester Totalt 1013750 694000 319750 37 23 14 160 103 57

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 177500 133500 44000 15 11 4 62 39 23
Kaldblod Totalt 177500 133500 44000 15 11 4 62 39 23
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 3 2 1 8 6 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 26000 26000 0 4 3 1 9 7 2
Hester Totalt 203500 159500 44000 19 14 5 71 46 25

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 249000 249000 0 12 11 1 47 46 1
Kaldblod Totalt 249000 249000 0 12 11 1 47 46 1
Varmblod Helnorsk 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Varmblod Totalt 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Hester Totalt 288000 283000 5000 17 15 2 58 55 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19042024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 174500 174500 0 6 6 0 29 29 0
Kaldblod Totalt 174500 174500 0 6 6 0 29 29 0
Hester Totalt 174500 174500 0 6 6 0 29 29 0