Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Ås Jonas Andreas Årjäng 6 3 0 2 1 4 77500
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 10 2 1 1 2 81 109500
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 12 2 0 1 6 12 171500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 12 2 0 0 4 34 77000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 11 1 3 2 5 74 309000
Kruse Robert Momarken Travbane 6 1 2 1 1 181 48500
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 8 33000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 17 1 0 1 11 12 71500
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 1 124 21500
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 16 0 3 2 5 119 74000
Kulblik Henrik Biri Travbane 5 0 2 1 1 203 31000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 2 0 0 5 19000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 6 0 1 1 3 37 28500
Stensen Andre H. Biri Travbane 2 0 1 1 0 2156 39500
Arvesen Per Momarken Travbane 5 0 1 0 3 42 35000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 1 69 48000
Aga Geir Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 3 11000
Tharaldsen Harry Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 8 12500
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 0 15 8000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 4 0 0 3 1 7 21000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 7 0 0 2 2 109 25500
Sem Pål Jarlsberg Travbane 13 0 0 1 9 357 44000
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 10 0 0 1 6 0 25500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 12 0 0 1 5 286 23000
Røyrås Rune Sørlandets Travpark 6 0 0 1 3 20 23000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 3 0 0 1 2 82 13000
Strømnes Jenny Martine Momarken Travbane 1 0 0 1 0 1 6000
Mælum Jan Ove Biri Travbane 2 0 0 1 0 0 6000

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 13 5 1 3 2 371 167500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 8 2 1 1 3 96 75000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 11 1 3 2 0 168 77000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 6 1 2 0 0 82 44000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 12 1 1 2 4 45 58000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 1 1 0 2 23 35000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 4 1 0 2 0 589 35000
Dahl Julie Momarken Travbane 5 1 0 0 4 7 35000
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 9 1 0 0 3 71 31000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 98 28500
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 0 2 0 1 135 33500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 1 1 3 34 25000
Johansson Emma Ina Åby 1 0 1 0 0 0 8000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 2 0 1 0 0 1 10000
Kleveland Trude Varig Orkla Arena 2 0 1 0 0 41 15000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 0 0 2 4 20 36500
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 3 0 0 2 1 0 18000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 5 0 0 0 4 44 16500
Barane Line Harstad Travpark 3 0 0 0 2 8 8000
Hauge Karin Sørlandets Travpark 3 0 0 0 1 25 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 136 3000
Good Ronja Forus Travbane 1 0 0 0 1 9 5000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 76 3000
Hande Christina A. Romme 1 0 0 0 1 75 8000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 7 3000
Lier Kristine Momarken Travbane 1 0 0 0 1 3 3000
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 8 0

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 18 3 1 2 10 17 108500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 11 2 2 3 3 303 198000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 17 2 1 0 10 82 169500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 10 1 3 1 2 24 104500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 8 1 2 1 3 28 86500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 9 0 2 1 5 22 66000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 5 0 1 0 3 5 19000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 18 5000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 26 8000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 2 0 0 0 1 17 3000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 5 5000
Lode Maylen Forus Travbane 1 0 0 0 0 24 0
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Kjenner Christina Momarken Travbane 1 0 0 0 0 38 0

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 97 20 17 15 22 2648 1967000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 66 19 10 11 18 2582 1143500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 130 18 12 11 46 3305 1168500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 159 16 18 25 67 5802 1256500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 87 13 11 8 34 981 1685000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 102 13 11 7 32 1667 667000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 118 12 20 22 43 4741 1386500
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 71 12 4 9 31 353 545000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 111 10 9 10 60 3743 675500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 42 8 3 1 15 689 298000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 88 7 7 11 37 3162 461000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 65 7 4 5 31 344 488000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 40 6 10 5 13 165 543000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 64 6 9 6 15 422 292500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 40 5 5 1 7 885 444500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 35 4 2 4 16 2185 431000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 30 3 5 2 8 2826 217000
Eriksen Johan Kringeland Sørlandets Travpark 16 3 2 1 4 267 125500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 21 3 1 7 8 1302 311000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 19 3 0 2 7 2209 128500
Antonsen Cato Momarken Travbane 16 2 5 1 6 3526 210500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 19 2 1 2 5 1889 167500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 6 2 1 1 2 2713 522000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 27 1 5 4 8 533 311000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 32 1 3 1 15 740 107000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 15 1 3 1 5 194 81000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 4 1 1 0 1 2070 130000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 3 1 1 0 0 574 135000

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 11 1 3 2 5 74 309000
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 12 2 0 1 6 12 171500
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 10 2 1 1 2 81 109500
Ås Jonas Andreas Årjäng 6 3 0 2 1 4 77500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 12 2 0 0 4 34 77000
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 16 0 3 2 5 119 74000
Rorgemoen Henry Klosterskogen Travbane 17 1 0 1 11 12 71500
Kruse Robert Momarken Travbane 6 1 2 1 1 181 48500
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 1 69 48000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 13 0 0 1 9 357 44000
Stensen Andre H. Biri Travbane 2 0 1 1 0 2156 39500
Arvesen Per Momarken Travbane 5 0 1 0 3 42 35000
Drageset Jan Inge Jarlsberg Travbane 7 1 1 0 2 8 33000
Kulblik Henrik Biri Travbane 5 0 2 1 1 203 31000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 6 0 1 1 3 37 28500
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 7 0 0 2 2 109 25500
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 10 0 0 1 6 0 25500
Røyrås Rune Sørlandets Travpark 6 0 0 1 3 20 23000
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 12 0 0 1 5 286 23000
Desserud Truls Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 1 124 21500
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 4 0 0 3 1 7 21000
Gulbrandsen Paal Momarken Travbane 5 0 2 0 0 5 19000
Skjølås Sindre Momarken Travbane 7 0 0 0 5 7 17500
Hvattum Per M. Biri Travbane 3 0 0 0 2 269 16000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 3 0 0 1 2 82 13000
Tharaldsen Harry Sørlandets Travpark 3 0 1 0 1 8 12500
Holm Nils Olav Momarken Travbane 7 0 0 0 3 190 11500
Aga Geir Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 3 11000

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 13 5 1 3 2 371 167500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 11 1 3 2 0 168 77000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 8 2 1 1 3 96 75000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 12 1 1 2 4 45 58000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 6 1 2 0 0 82 44000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 0 0 2 4 20 36500
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 8 1 1 0 2 23 35000
Dahl Julie Momarken Travbane 5 1 0 0 4 7 35000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 4 1 0 2 0 589 35000
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 0 2 0 1 135 33500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 9 1 0 0 3 71 31000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 6 1 0 0 3 98 28500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 8 0 1 1 3 34 25000
Juklerød Stine Hansen Klosterskogen Travbane 3 0 0 2 1 0 18000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 5 0 0 0 4 44 16500
Kleveland Trude Varig Orkla Arena 2 0 1 0 0 41 15000
Eikeland Helene Røed Sørlandets Travpark 2 0 1 0 0 1 10000
Johansson Emma Ina Åby 1 0 1 0 0 0 8000
Hande Christina A. Romme 1 0 0 0 1 75 8000
Barane Line Harstad Travpark 3 0 0 0 2 8 8000
Good Ronja Forus Travbane 1 0 0 0 1 9 5000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Hauge Karin Sørlandets Travpark 3 0 0 0 1 25 3000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 1 0 0 0 1 136 3000
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 76 3000
Forberg Helene G. Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 7 3000
Lier Kristine Momarken Travbane 1 0 0 0 1 3 3000
Fidje Camilla G. Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 8 0

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 11 2 2 3 3 303 198000
Larsen Patrick Bjerke Travbane 17 2 1 0 10 82 169500
Wassberg Andreas Jarlsberg Travbane 18 3 1 2 10 17 108500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 10 1 3 1 2 24 104500
Smedtorp Jarle Andre Jarlsberg Travbane 8 1 2 1 3 28 86500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 9 0 2 1 5 22 66000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 5 0 1 0 3 5 19000
Olsen Ole Henrik F. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 26 8000
Wassberg Thomas Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 18 5000
Kihle Henrik Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 5 5000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 2 0 0 0 1 17 3000
Lode Maylen Forus Travbane 1 0 0 0 0 24 0
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Kjenner Christina Momarken Travbane 1 0 0 0 0 38 0

Jarlsberg Travbane - 26.07.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 97 20 17 15 22 2648 1967000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 87 13 11 8 34 981 1685000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 118 12 20 22 43 4741 1386500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 159 16 18 25 67 5802 1256500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 130 18 12 11 46 3305 1168500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 66 19 10 11 18 2582 1143500
Nordstrøm Per SVERIGE 2 1 0 0 0 3 800000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 111 10 9 10 60 3743 675500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 102 13 11 7 32 1667 667000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 71 12 4 9 31 353 545000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 40 6 10 5 13 165 543000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 6 2 1 1 2 2713 522000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 65 7 4 5 31 344 488000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 88 7 7 11 37 3162 461000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 40 5 5 1 7 885 444500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 35 4 2 4 16 2185 431000
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 21 3 1 7 8 1302 311000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 27 1 5 4 8 533 311000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 42 8 3 1 15 689 298000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 64 6 9 6 15 422 292500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 30 3 5 2 8 2826 217000
Antonsen Cato Momarken Travbane 16 2 5 1 6 3526 210500
Reden Daniel Solvalla 1 0 0 1 0 1 200000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 19 2 1 2 5 1889 167500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 3 1 1 0 0 574 135000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 4 1 1 0 1 2070 130000
Kihlström Örjan SVERIGE 5 0 1 0 2 178 130000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 19 3 0 2 7 2209 128500